物件番号 | ut0002 | 情報更新日 | 2022/02/04 |
---|
名称 | 大字筑紫758-4売地 |
---|---|
物件所在地 | 筑紫野市大字筑紫758-4(地番) >> 地図を見る |
物件種目 | 売地 |
---|---|
土地面積 | 1190㎡(359.97坪) |
価格 | 4990万円 円 |
坪単価 | 13.87万円 円 |
地番 | 758-4,758-16,758-20 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 原野 |
都市計画 | 市街化区域内 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60 |
容積率 | 200 |
法令上の制限 | 法22条区域 |
地勢 | 傾斜地(高低差約10m) |
引渡条件 | 相談 |
現状 | 更地 |
接道状況 | 南側公道約6m 間口約40m |
最寄駅 | JR原田駅 徒歩14分 |
---|---|
学校区 | 小学校:筑紫小学校(約1100m)徒歩14分 中学校:筑山中学校(約1320m)徒歩17分 |
ライフライン | 電気:九州電力(0120-986-207) ガス:LP 水道:公営水道・公共下水 |
間取図:
間取図:
間取図:
マルキョウ 約900m 徒歩12分
ローソン 約400m 徒歩6分
ドラッグストア モリ 約220m 徒歩3分
ドラッグストア コスモス 約920m 徒歩13分
ホームセンター ナフコ 約200m 徒歩3分
筑紫ヶ丘郵便局 約520m 徒歩7分
福岡常葉高等学校 約350m 徒歩5分