市街化調整区域ですが、福岡市の沿線サービス路線・指定既存集落の区域の為、飲食店・日用品の販売店舗は出店可能です!!
※国道202号線沿いの交通量の多いロードサイド店向きの土地です。
物件番号 | UT0009 | 情報更新日 | 2023年10月27日 |
---|
名称 | 西区今宿町売地 |
---|---|
物件所在地 | 福岡市西区今宿町375番11 |
物件種目 | 売地 |
---|---|
最適用途 | 店舗用地 |
土地面積 | 303.05坪 |
価格 | 9,500万 円 |
坪単価 | 31.3万 円 |
地番 | 375番11 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ペイ率 | 40% |
容積率 | 50% |
地勢 | 平坦 |
現状 | 更地 |
接道状況 | 北東:(国道202号線) 幅員:約28ⅿ 接道:約39ⅿ 南西:(県道 周船寺・有田線) 幅員:約6ⅿ 接道:約41ⅿ |
最寄駅 | 筑肥線今宿駅 徒歩17分 筑肥線九大学研都市駅 徒歩16分 |
---|---|
ライフライン | 電気:九州電力(0120-986-207) ガス:LPG 水道:公営 |
現地写真①
現地写真②
現地写真③
現地写真④
土地図