物件番号 | ut0001 | 情報更新日 | 2022/02/23 |
---|
名称 | 宰府5丁目売地 |
---|---|
物件所在地 | 太宰府市宰府5丁目690 >> 地図を見る |
物件種目 | 売地 |
---|---|
土地面積 | 1240㎡(375.1坪) |
価格 | 37,510,000円 円 |
坪単価 | 100,000円 円 |
地番 | 690 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 遺跡包蔵地域 |
地勢 | 不整形 |
引渡条件 | 現状渡し |
接道状況 | 東側幅員2.1m(法外通路) |
最寄駅 | 西鉄大宰府線「太宰府」駅徒歩17分 |
---|---|
交通 | 西鉄バス「三条台前」停徒歩2分 |
学校区 | 小学校:大宰府小学校 中学校:大宰府中学校 |
ライフライン | 電気:九州電力(0120-986-207) |
その他・備考 | 住宅の建築に際しては開発許可、若しくは法43条ただし書きの許可を受ける必要があります。詳細は県(那珂県土整備事務所)へお問い合わせください。 |
間取図:
間取図:
間取図: